รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| 1. | นาง ยุพิน ธีระโกเมน | 182,396,802 | 19.81 |
| 2. | นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม | 147,494,812 | 16.02 |
| 3. | นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน | 123,059,333 | 13.36 |
| 4. | นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม | 82,403,989 | 8.95 |
| 5. | นาย วรากร หาญจิตต์เกษม | 41,039,694 | 4.46 |
| 6. | น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม | 41,031,994 | 4.46 |
| 7. | มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค | 31,265,983 | 3.40 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,513,551 | 2.88 |
| 9. | สำนักงานประกันสังคม | 18,963,500 | 2.06 |
| 10. | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 17,250,000 | 1.87 |
| 11. | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1400387203 | 13,914,300 | 1.51 |
| 12. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 9,689,727 | 1.05 |
| 13. | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 5,200,000 | 0.56 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน