รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
  2566 2567 2568
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 16,661 15,418 15,109
รายได้รวม 16,974 15,809 15,421
กำไรขั้นต้น 11,013 10,390 9,766
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,082 1,830 1,093
กำไรสุทธิ 1,682 1,442 838
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 20,347 19,372 19,024
หนี้สินรวม 6,153 5,572 5,742
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,194 13,800 13,282
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 921 921 921
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,866 2,978 2,542
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 66.1 67.4 64.6
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 9.9 9.1 5.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.3 10.6 6.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 8.4 7.3 4.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.4 0.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.7 2.7 2.6
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.83 1.57 0.93
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.60 1.50 1.00
อัตราการจ่ายปันผล (%) 88 94 108

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569