รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
2562 | 2563 | 2564 | |
---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||
รายได้จากการขายและบริการ | 17,409 | 13,361 | 11,182 |
รายได้รวม | 17,739 | 13,622 | 11,368 |
กำไรขั้นต้น | 11,926 | 8,784 | 7,167 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,164 | 1,125 | 181 |
กำไรสุทธิ | 2,604 | 907 | 131 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||
สินทรัพย์รวม | 17,942 | 20,353 | 19,569 |
หนี้สินรวม | 3,315 | 6,506 | 6,060 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 14,627 | 13,847 | 13,509 |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 921 | 921 | 921 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | 3,434 | 2,092 | 1,700 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 68.5 | 65.7 | 64.1 |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 14.7 | 6.7 | 1.2 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 18.3 | 6.5 | 1.0 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 14.8 | 4.7 | 0.7 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 3.5 | 2.9 | 3.1 |
ข้อมูลต่อหุ้น | |||
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.83 | 0.99 | 0.14 |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.60 | 1.00 | 0.80 |
อัตราการจ่ายปันผล (%) | 92 | 101 | 562 |
หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565