รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||
| รายได้จากการขายและบริการ | 15,728 | 16,661 | 15,418 |
| รายได้รวม | 15,938 | 16,974 | 15,809 |
| กำไรขั้นต้น | 10,267 | 11,013 | 10,390 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,841 | 2,082 | 1,830 |
| กำไรสุทธิ | 1,439 | 1,682 | 1,442 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||
| สินทรัพย์รวม | 19,901 | 20,347 | 19,372 |
| หนี้สินรวม | 6,136 | 6,153 | 5,572 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 13,765 | 14,194 | 13,800 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 921 | 921 | 921 |
| กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | 3,843 | 3,866 | 2,978 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 65.3 | 66.1 | 67.4 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 9.0 | 9.9 | 9.1 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 10.8 | 12.3 | 10.6 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 7.3 | 8.4 | 7.3 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 1.56 | 1.83 | 1.57 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| อัตราการจ่ายปันผล (%) | 90 | 88 | 94 |
หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568