เลือกช่วงวันที่ :

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
18.80 20.00 18.50 18.80 31,779,662 611,236,140
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
18.90 19.20 17.00 18.90 46,741,000 858,159,598
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 20.40 20.60 19.90 20.20 5,297,613 106,778,954
12 ก.พ. 2569 20.20 20.60 19.80 20.60 6,609,615 133,947,449
11 ก.พ. 2569 21.00 21.00 20.60 20.70 4,270,773 88,575,169
10 ก.พ. 2569 21.30 21.60 21.00 21.20 6,063,392 129,021,378
09 ก.พ. 2569 20.90 21.00 20.50 20.60 3,729,180 77,129,848
06 ก.พ. 2569 20.50 20.90 20.50 20.60 3,487,046 72,012,453
05 ก.พ. 2569 20.40 21.10 20.30 20.60 7,780,696 161,292,506
04 ก.พ. 2569 20.70 20.80 20.10 20.50 7,517,642 153,861,424
03 ก.พ. 2569 18.90 20.70 18.90 20.50 10,199,835 205,472,656
02 ก.พ. 2569 18.80 18.90 18.50 18.80 1,531,913 28,616,546
30 ม.ค. 2569 18.80 19.10 18.60 18.80 1,867,491 35,102,462
29 ม.ค. 2569 19.10 19.10 18.70 18.80 2,693,239 50,692,193
28 ม.ค. 2569 19.20 19.20 18.80 19.20 2,330,260 44,311,731
27 ม.ค. 2569 18.80 19.30 18.80 19.30 1,951,583 37,253,116
26 ม.ค. 2569 18.80 19.00 18.60 18.80 2,266,173 42,526,586
23 ม.ค. 2569 19.50 19.50 18.60 18.80 3,627,604 68,960,923
22 ม.ค. 2569 19.70 19.80 19.10 19.50 3,718,347 72,269,491
21 ม.ค. 2569 19.60 19.90 19.20 19.70 3,803,751 74,592,461
20 ม.ค. 2569 19.60 20.00 19.60 19.60 4,425,520 87,303,443
19 ม.ค. 2569 18.80 19.60 18.50 19.60 5,095,694 98,223,734
16 ม.ค. 2569 18.80 19.00 18.30 18.90 3,540,237 66,232,543
15 ม.ค. 2569 17.30 18.30 17.10 18.30 3,371,507 60,182,789
14 ม.ค. 2569 17.10 17.50 17.10 17.20 1,370,779 23,693,853
13 ม.ค. 2569 17.80 17.80 17.00 17.10 2,680,076 46,420,382
12 ม.ค. 2569 18.10 18.10 17.70 17.70 2,173,572 38,811,420
09 ม.ค. 2569 18.20 18.30 18.00 18.10 1,890,849 34,303,767
08 ม.ค. 2569 18.50 18.60 18.10 18.10 3,639,432 66,867,387
07 ม.ค. 2569 18.20 18.90 18.20 18.60 3,998,327 74,310,301
06 ม.ค. 2569 18.60 18.60 18.20 18.20 1,566,832 28,701,751
05 ม.ค. 2569 18.30 18.60 18.20 18.40 2,035,542 37,469,894
30 ธ.ค. 2568 18.30 18.30 18.00 18.20 2,557,131 46,520,591
29 ธ.ค. 2568 18.40 18.60 18.20 18.30 1,498,235 27,588,918
26 ธ.ค. 2568 18.80 18.80 18.30 18.40 2,914,637 53,747,951
25 ธ.ค. 2568 19.10 19.10 18.60 18.80 2,094,491 39,390,819
24 ธ.ค. 2568 18.90 19.20 18.90 19.00 1,782,230 33,924,878
23 ธ.ค. 2568 18.80 19.10 18.60 18.80 2,338,986 44,221,961
22 ธ.ค. 2568 18.60 18.90 18.50 18.70 1,148,938 21,473,260
19 ธ.ค. 2568 18.40 18.70 18.40 18.70 1,336,588 24,829,253
18 ธ.ค. 2568 18.70 18.90 18.30 18.30 2,854,246 52,791,549
17 ธ.ค. 2568 18.90 19.00 18.70 18.70 1,948,365 36,676,331
16 ธ.ค. 2568 19.10 19.30 18.70 18.90 2,084,672 39,412,107
15 ธ.ค. 2568 18.80 19.50 18.60 19.20 5,087,841 96,431,590
12 ธ.ค. 2568 18.80 19.20 18.70 19.10 3,716,771 70,502,964
11 ธ.ค. 2568 19.30 19.30 18.50 18.60 4,315,693 81,042,874
09 ธ.ค. 2568 19.10 19.50 18.70 19.30 4,495,665 85,977,912
08 ธ.ค. 2568 19.60 19.60 19.00 19.20 3,817,288 73,448,833
04 ธ.ค. 2568 20.00 20.60 19.50 19.80 7,891,715 157,137,530
03 ธ.ค. 2568 20.90 20.90 19.90 20.00 3,497,256 70,990,183
02 ธ.ค. 2568 21.40 21.40 20.60 20.70 3,171,383 65,813,658
01 ธ.ค. 2568 21.70 21.70 21.00 21.30 3,487,110 74,467,675
28 พ.ย. 2568 21.70 22.20 21.40 21.50 4,076,431 88,366,487
27 พ.ย. 2568 22.50 22.60 21.70 21.70 3,324,394 73,564,291
26 พ.ย. 2568 22.60 22.70 21.90 22.50 4,322,287 96,108,310
25 พ.ย. 2568 22.80 22.90 22.30 22.50 2,929,232 65,871,938
24 พ.ย. 2568 23.50 23.60 22.60 22.80 9,741,697 222,473,906
21 พ.ย. 2568 23.20 23.70 23.10 23.40 4,021,855 94,030,162
20 พ.ย. 2568 22.80 23.60 22.80 23.50 6,439,435 149,810,173
19 พ.ย. 2568 22.80 23.50 22.70 22.70 5,852,116 134,827,749
18 พ.ย. 2568 23.00 23.40 22.50 22.50 6,675,706 152,988,132
17 พ.ย. 2568 23.90 24.00 22.20 23.10 14,579,708 332,891,308

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น