เลือกช่วงวันที่ :

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 มิ.ย. 2569 ถึง 22 มิ.ย. 2569)
20.90 21.70 20.20 20.70 20,006,822 419,497,453
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 พ.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569)
19.40 23.10 18.60 20.80 95,320,318 2,004,090,127
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ก.ค. 2569 22.10 22.20 21.70 22.10 2,621,331 57,662,714
03 ก.ค. 2569 22.00 23.10 22.00 22.10 10,059,856 226,833,624
02 ก.ค. 2569 21.70 22.00 21.50 21.90 2,338,142 50,944,476
01 ก.ค. 2569 21.80 22.00 21.50 21.60 1,715,853 37,141,694
30 มิ.ย. 2569 21.40 21.90 21.10 21.70 4,140,320 89,427,180
29 มิ.ย. 2569 21.00 21.40 20.90 21.30 1,645,858 34,953,600
26 มิ.ย. 2569 21.00 21.20 20.90 21.00 712,646 14,971,320
25 มิ.ย. 2569 21.10 21.40 21.00 21.00 1,084,121 22,968,100
24 มิ.ย. 2569 20.40 21.00 20.40 21.00 1,442,874 30,066,690
23 มิ.ย. 2569 20.70 20.70 20.30 20.60 1,520,074 31,147,240
22 มิ.ย. 2569 21.30 21.30 20.60 20.70 1,904,119 39,693,590
19 มิ.ย. 2569 21.20 21.30 21.00 21.20 921,297 19,531,430
18 มิ.ย. 2569 21.50 21.50 21.00 21.20 1,583,913 33,544,540
17 มิ.ย. 2569 21.40 21.70 21.30 21.50 2,212,395 47,500,410
16 มิ.ย. 2569 21.40 21.60 21.20 21.40 2,086,630 44,718,640
15 มิ.ย. 2569 21.00 21.50 20.80 21.50 4,263,169 90,158,070
12 มิ.ย. 2569 20.70 20.70 20.40 20.70 1,440,740 29,605,140
11 มิ.ย. 2569 20.20 20.70 20.20 20.50 1,780,446 36,376,430
10 มิ.ย. 2569 20.60 20.80 20.20 20.40 2,208,653 45,121,750
09 มิ.ย. 2569 20.90 21.10 20.50 20.70 1,605,460 33,247,453
08 มิ.ย. 2569 21.50 21.70 20.70 20.80 3,649,405 77,262,574
05 มิ.ย. 2569 21.10 21.90 21.10 21.70 5,801,799 125,849,027
04 มิ.ย. 2569 21.10 21.20 20.80 21.00 2,136,359 44,927,282
02 มิ.ย. 2569 20.80 21.20 20.50 21.20 2,924,822 60,924,344
29 พ.ค. 2569 21.70 21.70 20.50 20.50 7,301,477 153,267,800
28 พ.ค. 2569 21.60 21.90 21.30 21.70 2,364,432 51,262,460
27 พ.ค. 2569 22.00 23.10 21.40 21.70 11,122,537 247,553,237
26 พ.ค. 2569 22.30 22.30 21.90 21.90 3,887,190 85,561,637
25 พ.ค. 2569 21.40 22.60 21.30 22.40 7,313,127 161,439,716
22 พ.ค. 2569 21.60 21.80 21.30 21.30 2,486,231 53,290,116
21 พ.ค. 2569 21.70 21.80 21.30 21.60 3,099,171 67,010,360
20 พ.ค. 2569 21.50 22.00 21.00 21.50 5,474,408 117,292,777
19 พ.ค. 2569 20.50 21.70 20.40 21.60 7,990,231 169,808,425
18 พ.ค. 2569 20.30 20.50 19.90 20.50 2,299,160 46,486,868
15 พ.ค. 2569 20.80 20.90 20.10 20.50 4,979,865 101,909,732
14 พ.ค. 2569 18.90 20.70 18.90 20.70 11,771,155 234,948,598
13 พ.ค. 2569 18.80 19.40 18.70 19.00 3,174,251 60,623,780
12 พ.ค. 2569 18.70 19.10 18.60 18.70 1,402,049 26,420,736
11 พ.ค. 2569 18.90 19.20 18.60 18.70 2,014,902 37,943,522
08 พ.ค. 2569 19.40 19.80 19.20 19.30 4,127,747 80,307,136
07 พ.ค. 2569 19.60 19.60 19.30 19.40 1,545,958 29,988,246
06 พ.ค. 2569 19.00 19.60 18.90 19.40 4,142,408 79,871,368
05 พ.ค. 2569 19.10 19.10 18.80 18.90 883,310 16,751,460
30 เม.ย. 2569 19.10 19.10 18.90 19.00 602,778 11,442,677
29 เม.ย. 2569 18.90 19.20 18.80 19.10 1,361,579 25,864,086
28 เม.ย. 2569 19.00 19.00 18.80 18.90 631,890 11,922,227
27 เม.ย. 2569 19.00 19.10 18.90 18.90 558,242 10,592,052
24 เม.ย. 2569 18.90 19.00 18.80 18.90 670,947 12,678,399
23 เม.ย. 2569 19.00 19.20 18.90 19.00 1,143,392 21,709,290
22 เม.ย. 2569 19.10 19.20 18.90 19.00 1,123,683 21,374,976
21 เม.ย. 2569 19.00 19.20 18.80 19.10 1,045,860 19,867,326
20 เม.ย. 2569 18.90 19.20 18.80 18.90 2,214,324 41,893,191
17 เม.ย. 2569 19.30 19.40 18.90 19.00 2,269,839 43,302,137
16 เม.ย. 2569 19.20 19.70 19.20 19.30 3,290,799 63,987,071
10 เม.ย. 2569 19.20 19.20 19.00 19.10 1,008,932 19,281,983
09 เม.ย. 2569 19.50 19.60 19.10 19.10 2,284,387 43,931,696
08 เม.ย. 2569 19.10 19.70 19.00 19.70 5,111,584 98,936,759
07 เม.ย. 2569 18.80 19.00 18.70 18.80 637,740 12,001,236
03 เม.ย. 2569 19.50 19.50 18.80 18.80 2,939,798 55,897,139
02 เม.ย. 2569 19.10 19.70 18.90 19.50 3,580,759 69,415,843

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น