ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568) |
22.80 | 23.70 | 20.60 | 20.70 | 47,365,940 | 1,065,334,349 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568) |
33.75 | 33.75 | 22.20 | 22.50 | 83,039,017 | 2,247,415,413 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18 ธ.ค. 2568 | 18.70 | 18.90 | 18.30 | 18.30 | 2,854,246 | 52,791,549 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | 1,948,365 | 36,676,331 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 19.10 | 19.30 | 18.70 | 18.90 | 2,084,672 | 39,412,107 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 18.80 | 19.50 | 18.60 | 19.20 | 5,087,841 | 96,431,590 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 18.80 | 19.20 | 18.70 | 19.10 | 3,716,771 | 70,502,964 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 19.30 | 19.30 | 18.50 | 18.60 | 4,315,693 | 81,042,874 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 19.10 | 19.50 | 18.70 | 19.30 | 4,495,665 | 85,977,912 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 19.60 | 19.60 | 19.00 | 19.20 | 3,817,288 | 73,448,833 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 20.00 | 20.60 | 19.50 | 19.80 | 7,891,715 | 157,137,530 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 20.90 | 20.90 | 19.90 | 20.00 | 3,497,256 | 70,990,183 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 21.40 | 21.40 | 20.60 | 20.70 | 3,171,383 | 65,813,658 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 21.70 | 21.70 | 21.00 | 21.30 | 3,487,110 | 74,467,675 |
| 28 พ.ย. 2568 | 21.70 | 22.20 | 21.40 | 21.50 | 4,076,431 | 88,366,487 |
| 27 พ.ย. 2568 | 22.50 | 22.60 | 21.70 | 21.70 | 3,324,394 | 73,564,291 |
| 26 พ.ย. 2568 | 22.60 | 22.70 | 21.90 | 22.50 | 4,322,287 | 96,108,310 |
| 25 พ.ย. 2568 | 22.80 | 22.90 | 22.30 | 22.50 | 2,929,232 | 65,871,938 |
| 24 พ.ย. 2568 | 23.50 | 23.60 | 22.60 | 22.80 | 9,741,697 | 222,473,906 |
| 21 พ.ย. 2568 | 23.20 | 23.70 | 23.10 | 23.40 | 4,021,855 | 94,030,162 |
| 20 พ.ย. 2568 | 22.80 | 23.60 | 22.80 | 23.50 | 6,439,435 | 149,810,173 |
| 19 พ.ย. 2568 | 22.80 | 23.50 | 22.70 | 22.70 | 5,852,116 | 134,827,749 |
| 18 พ.ย. 2568 | 23.00 | 23.40 | 22.50 | 22.50 | 6,675,706 | 152,988,132 |
| 17 พ.ย. 2568 | 23.90 | 24.00 | 22.20 | 23.10 | 14,579,708 | 332,891,308 |
| 14 พ.ย. 2568 | 24.40 | 24.60 | 23.60 | 24.30 | 6,432,707 | 155,228,069 |
| 13 พ.ย. 2568 | 26.25 | 28.00 | 23.30 | 24.40 | 21,973,650 | 542,420,492 |
| 12 พ.ย. 2568 | 30.50 | 30.75 | 28.75 | 29.50 | 3,558,059 | 105,808,399 |
| 11 พ.ย. 2568 | 31.00 | 31.25 | 30.25 | 30.50 | 1,880,666 | 57,504,076 |
| 10 พ.ย. 2568 | 30.25 | 31.50 | 30.25 | 31.25 | 1,723,085 | 53,509,892 |
| 07 พ.ย. 2568 | 32.25 | 32.25 | 30.50 | 30.50 | 3,339,220 | 104,129,286 |
| 06 พ.ย. 2568 | 32.25 | 32.50 | 31.75 | 32.25 | 2,019,628 | 64,872,472 |
| 05 พ.ย. 2568 | 31.75 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 1,226,843 | 38,645,250 |
| 04 พ.ย. 2568 | 32.75 | 33.25 | 31.75 | 31.75 | 2,514,210 | 81,401,930 |
| 03 พ.ย. 2568 | 32.75 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 1,673,336 | 54,302,381 |
| 31 ต.ค. 2568 | 32.50 | 32.75 | 31.75 | 32.75 | 1,334,951 | 43,093,752 |
| 30 ต.ค. 2568 | 31.75 | 32.25 | 31.75 | 32.25 | 937,661 | 30,012,880 |
| 29 ต.ค. 2568 | 32.50 | 33.00 | 31.75 | 32.00 | 1,915,672 | 61,584,613 |
| 28 ต.ค. 2568 | 32.25 | 33.25 | 31.75 | 32.50 | 2,434,951 | 79,245,778 |
| 27 ต.ค. 2568 | 32.25 | 33.25 | 32.25 | 32.25 | 3,243,870 | 105,812,435 |
| 24 ต.ค. 2568 | 33.50 | 33.50 | 31.75 | 31.75 | 2,131,261 | 69,413,399 |
| 22 ต.ค. 2568 | 33.25 | 33.25 | 33.00 | 33.25 | 939,855 | 31,103,545 |
| 21 ต.ค. 2568 | 33.75 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 2,503,978 | 83,447,324 |
| 20 ต.ค. 2568 | 33.25 | 34.00 | 33.00 | 33.75 | 1,361,585 | 45,806,811 |
| 17 ต.ค. 2568 | 34.50 | 34.50 | 33.25 | 33.50 | 2,931,481 | 98,932,187 |
| 16 ต.ค. 2568 | 34.75 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 1,803,049 | 62,080,320 |
| 15 ต.ค. 2568 | 34.00 | 34.75 | 33.75 | 34.75 | 3,122,242 | 107,358,090 |
| 14 ต.ค. 2568 | 32.75 | 34.50 | 32.75 | 33.75 | 3,879,247 | 131,316,515 |
| 10 ต.ค. 2568 | 33.50 | 33.50 | 32.75 | 32.75 | 2,410,276 | 79,602,242 |
| 09 ต.ค. 2568 | 34.25 | 35.25 | 33.25 | 33.25 | 8,644,183 | 297,665,322 |
| 08 ต.ค. 2568 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 2,234,495 | 76,617,532 |
| 07 ต.ค. 2568 | 34.00 | 34.75 | 33.75 | 34.25 | 2,476,428 | 84,621,584 |
| 06 ต.ค. 2568 | 33.75 | 34.25 | 33.50 | 33.75 | 1,689,257 | 57,323,055 |
| 03 ต.ค. 2568 | 33.75 | 34.25 | 33.25 | 33.75 | 1,874,884 | 63,192,298 |
| 02 ต.ค. 2568 | 34.00 | 34.25 | 32.50 | 33.50 | 4,605,601 | 154,228,813 |
| 01 ต.ค. 2568 | 34.25 | 34.75 | 33.75 | 34.00 | 3,259,608 | 111,447,120 |
| 30 ก.ย. 2568 | 34.25 | 34.75 | 33.50 | 34.00 | 2,776,656 | 94,565,262 |
| 29 ก.ย. 2568 | 34.50 | 34.50 | 33.75 | 34.00 | 2,252,507 | 76,886,227 |
| 26 ก.ย. 2568 | 34.75 | 35.00 | 33.75 | 34.25 | 4,824,155 | 165,225,356 |
| 25 ก.ย. 2568 | 32.75 | 35.25 | 32.75 | 34.75 | 13,765,875 | 470,544,152 |
| 24 ก.ย. 2568 | 30.50 | 32.50 | 30.25 | 32.50 | 6,872,833 | 217,688,043 |
| 23 ก.ย. 2568 | 31.50 | 31.50 | 30.25 | 30.50 | 6,451,404 | 198,387,866 |
| 22 ก.ย. 2568 | 32.00 | 32.00 | 31.25 | 31.25 | 2,525,239 | 79,853,237 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น