ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 พ.ค. 2569 ถึง 22 พ.ค. 2569) |
18.90 | 22.00 | 18.60 | 21.30 | 44,691,423 | 915,734,914 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569) |
19.50 | 19.80 | 18.70 | 19.30 | 37,595,197 | 721,600,455 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09 มิ.ย. 2569 | 20.90 | 21.10 | 20.50 | 20.70 | 1,605,460 | 33,247,453 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 21.50 | 21.70 | 20.70 | 20.80 | 3,649,405 | 77,262,574 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 21.10 | 21.90 | 21.10 | 21.70 | 5,801,799 | 125,849,027 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 21.10 | 21.20 | 20.80 | 21.00 | 2,136,359 | 44,927,282 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 20.80 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 2,924,822 | 60,924,344 |
| 29 พ.ค. 2569 | 21.70 | 21.70 | 20.50 | 20.50 | 7,301,477 | 153,267,800 |
| 28 พ.ค. 2569 | 21.60 | 21.90 | 21.30 | 21.70 | 2,364,432 | 51,262,460 |
| 27 พ.ค. 2569 | 22.00 | 23.10 | 21.40 | 21.70 | 11,122,537 | 247,553,237 |
| 26 พ.ค. 2569 | 22.30 | 22.30 | 21.90 | 21.90 | 3,887,190 | 85,561,637 |
| 25 พ.ค. 2569 | 21.40 | 22.60 | 21.30 | 22.40 | 7,313,127 | 161,439,716 |
| 22 พ.ค. 2569 | 21.60 | 21.80 | 21.30 | 21.30 | 2,486,231 | 53,290,116 |
| 21 พ.ค. 2569 | 21.70 | 21.80 | 21.30 | 21.60 | 3,099,171 | 67,010,360 |
| 20 พ.ค. 2569 | 21.50 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 5,474,408 | 117,292,777 |
| 19 พ.ค. 2569 | 20.50 | 21.70 | 20.40 | 21.60 | 7,990,231 | 169,808,425 |
| 18 พ.ค. 2569 | 20.30 | 20.50 | 19.90 | 20.50 | 2,299,160 | 46,486,868 |
| 15 พ.ค. 2569 | 20.80 | 20.90 | 20.10 | 20.50 | 4,979,865 | 101,909,732 |
| 14 พ.ค. 2569 | 18.90 | 20.70 | 18.90 | 20.70 | 11,771,155 | 234,948,598 |
| 13 พ.ค. 2569 | 18.80 | 19.40 | 18.70 | 19.00 | 3,174,251 | 60,623,780 |
| 12 พ.ค. 2569 | 18.70 | 19.10 | 18.60 | 18.70 | 1,402,049 | 26,420,736 |
| 11 พ.ค. 2569 | 18.90 | 19.20 | 18.60 | 18.70 | 2,014,902 | 37,943,522 |
| 08 พ.ค. 2569 | 19.40 | 19.80 | 19.20 | 19.30 | 4,127,747 | 80,307,136 |
| 07 พ.ค. 2569 | 19.60 | 19.60 | 19.30 | 19.40 | 1,545,958 | 29,988,246 |
| 06 พ.ค. 2569 | 19.00 | 19.60 | 18.90 | 19.40 | 4,142,408 | 79,871,368 |
| 05 พ.ค. 2569 | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 883,310 | 16,751,460 |
| 30 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 19.00 | 602,778 | 11,442,677 |
| 29 เม.ย. 2569 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 19.10 | 1,361,579 | 25,864,086 |
| 28 เม.ย. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | 631,890 | 11,922,227 |
| 27 เม.ย. 2569 | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 18.90 | 558,242 | 10,592,052 |
| 24 เม.ย. 2569 | 18.90 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | 670,947 | 12,678,399 |
| 23 เม.ย. 2569 | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 19.00 | 1,143,392 | 21,709,290 |
| 22 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 19.00 | 1,123,683 | 21,374,976 |
| 21 เม.ย. 2569 | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 19.10 | 1,045,860 | 19,867,326 |
| 20 เม.ย. 2569 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 18.90 | 2,214,324 | 41,893,191 |
| 17 เม.ย. 2569 | 19.30 | 19.40 | 18.90 | 19.00 | 2,269,839 | 43,302,137 |
| 16 เม.ย. 2569 | 19.20 | 19.70 | 19.20 | 19.30 | 3,290,799 | 63,987,071 |
| 10 เม.ย. 2569 | 19.20 | 19.20 | 19.00 | 19.10 | 1,008,932 | 19,281,983 |
| 09 เม.ย. 2569 | 19.50 | 19.60 | 19.10 | 19.10 | 2,284,387 | 43,931,696 |
| 08 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.70 | 19.00 | 19.70 | 5,111,584 | 98,936,759 |
| 07 เม.ย. 2569 | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 637,740 | 12,001,236 |
| 03 เม.ย. 2569 | 19.50 | 19.50 | 18.80 | 18.80 | 2,939,798 | 55,897,139 |
| 02 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.70 | 18.90 | 19.50 | 3,580,759 | 69,415,843 |
| 01 เม.ย. 2569 | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 19.20 | 2,983,823 | 57,548,964 |
| 31 มี.ค. 2569 | 19.10 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 1,821,370 | 34,606,133 |
| 30 มี.ค. 2569 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 3,123,287 | 58,882,792 |
| 27 มี.ค. 2569 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 18.60 | 1,569,790 | 29,204,776 |
| 26 มี.ค. 2569 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.50 | 1,697,882 | 31,490,729 |
| 25 มี.ค. 2569 | 18.80 | 19.10 | 18.60 | 18.90 | 3,114,822 | 58,763,283 |
| 24 มี.ค. 2569 | 18.60 | 18.80 | 18.40 | 18.60 | 2,187,456 | 40,596,637 |
| 23 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.30 | 18.30 | 2,198,067 | 40,773,775 |
| 20 มี.ค. 2569 | 18.90 | 19.20 | 18.70 | 19.20 | 2,300,033 | 43,524,694 |
| 19 มี.ค. 2569 | 19.20 | 19.40 | 18.80 | 18.80 | 2,013,468 | 38,344,200 |
| 18 มี.ค. 2569 | 19.70 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 2,401,798 | 47,058,363 |
| 17 มี.ค. 2569 | 19.50 | 20.40 | 19.40 | 19.60 | 8,186,768 | 162,573,341 |
| 16 มี.ค. 2569 | 19.20 | 19.80 | 19.10 | 19.20 | 5,058,240 | 98,371,452 |
| 13 มี.ค. 2569 | 19.90 | 19.90 | 19.00 | 19.00 | 4,008,066 | 77,436,691 |
| 12 มี.ค. 2569 | 19.80 | 20.10 | 19.70 | 19.90 | 4,165,313 | 83,138,451 |
| 11 มี.ค. 2569 | 19.40 | 20.50 | 19.40 | 20.00 | 6,702,397 | 134,576,746 |
| 10 มี.ค. 2569 | 19.90 | 19.90 | 19.10 | 19.20 | 4,204,559 | 81,268,766 |
| 09 มี.ค. 2569 | 18.40 | 19.60 | 18.00 | 19.60 | 4,491,104 | 85,102,817 |
| 06 มี.ค. 2569 | 18.90 | 19.30 | 18.80 | 19.30 | 2,237,630 | 42,698,062 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น