เลือกช่วงวันที่ :

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 เม.ย. 2569 ถึง 21 เม.ย. 2569)
19.10 19.70 18.70 19.10 24,384,022 468,514,381
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 มี.ค. 2569 ถึง 01 เม.ย. 2569)
19.70 20.50 18.00 19.20 68,919,709 1,331,022,208
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 พ.ค. 2569 19.60 19.60 19.30 19.40 1,545,958 29,988,246
06 พ.ค. 2569 19.00 19.60 18.90 19.40 4,142,408 79,871,368
05 พ.ค. 2569 19.10 19.10 18.80 18.90 883,310 16,751,460
30 เม.ย. 2569 19.10 19.10 18.90 19.00 602,778 11,442,677
29 เม.ย. 2569 18.90 19.20 18.80 19.10 1,361,579 25,864,086
28 เม.ย. 2569 19.00 19.00 18.80 18.90 631,890 11,922,227
27 เม.ย. 2569 19.00 19.10 18.90 18.90 558,242 10,592,052
24 เม.ย. 2569 18.90 19.00 18.80 18.90 670,947 12,678,399
23 เม.ย. 2569 19.00 19.20 18.90 19.00 1,143,392 21,709,290
22 เม.ย. 2569 19.10 19.20 18.90 19.00 1,123,683 21,374,976
21 เม.ย. 2569 19.00 19.20 18.80 19.10 1,045,860 19,867,326
20 เม.ย. 2569 18.90 19.20 18.80 18.90 2,214,324 41,893,191
17 เม.ย. 2569 19.30 19.40 18.90 19.00 2,269,839 43,302,137
16 เม.ย. 2569 19.20 19.70 19.20 19.30 3,290,799 63,987,071
10 เม.ย. 2569 19.20 19.20 19.00 19.10 1,008,932 19,281,983
09 เม.ย. 2569 19.50 19.60 19.10 19.10 2,284,387 43,931,696
08 เม.ย. 2569 19.10 19.70 19.00 19.70 5,111,584 98,936,759
07 เม.ย. 2569 18.80 19.00 18.70 18.80 637,740 12,001,236
03 เม.ย. 2569 19.50 19.50 18.80 18.80 2,939,798 55,897,139
02 เม.ย. 2569 19.10 19.70 18.90 19.50 3,580,759 69,415,843
01 เม.ย. 2569 19.30 19.50 19.10 19.20 2,983,823 57,548,964
31 มี.ค. 2569 19.10 19.20 18.80 19.00 1,821,370 34,606,133
30 มี.ค. 2569 18.50 19.00 18.50 19.00 3,123,287 58,882,792
27 มี.ค. 2569 18.50 18.80 18.50 18.60 1,569,790 29,204,776
26 มี.ค. 2569 18.70 18.70 18.50 18.50 1,697,882 31,490,729
25 มี.ค. 2569 18.80 19.10 18.60 18.90 3,114,822 58,763,283
24 มี.ค. 2569 18.60 18.80 18.40 18.60 2,187,456 40,596,637
23 มี.ค. 2569 19.00 19.00 18.30 18.30 2,198,067 40,773,775
20 มี.ค. 2569 18.90 19.20 18.70 19.20 2,300,033 43,524,694
19 มี.ค. 2569 19.20 19.40 18.80 18.80 2,013,468 38,344,200
18 มี.ค. 2569 19.70 19.90 19.30 19.30 2,401,798 47,058,363
17 มี.ค. 2569 19.50 20.40 19.40 19.60 8,186,768 162,573,341
16 มี.ค. 2569 19.20 19.80 19.10 19.20 5,058,240 98,371,452
13 มี.ค. 2569 19.90 19.90 19.00 19.00 4,008,066 77,436,691
12 มี.ค. 2569 19.80 20.10 19.70 19.90 4,165,313 83,138,451
11 มี.ค. 2569 19.40 20.50 19.40 20.00 6,702,397 134,576,746
10 มี.ค. 2569 19.90 19.90 19.10 19.20 4,204,559 81,268,766
09 มี.ค. 2569 18.40 19.60 18.00 19.60 4,491,104 85,102,817
06 มี.ค. 2569 18.90 19.30 18.80 19.30 2,237,630 42,698,062
05 มี.ค. 2569 19.70 19.70 18.80 19.10 4,453,836 85,061,536
04 มี.ค. 2569 19.70 19.90 18.50 19.00 7,479,183 142,611,175
02 มี.ค. 2569 21.50 21.90 20.70 20.70 6,509,175 139,516,854
27 ก.พ. 2569 22.20 22.50 21.00 22.30 20,307,096 447,310,787
26 ก.พ. 2569 23.90 24.10 23.40 23.80 3,299,318 78,387,271
25 ก.พ. 2569 24.40 24.50 23.70 23.80 5,203,682 125,518,114
24 ก.พ. 2569 23.10 24.10 22.60 24.00 7,360,495 172,581,730
23 ก.พ. 2569 24.40 24.70 22.40 23.00 9,088,175 212,791,547
20 ก.พ. 2569 24.30 24.80 23.70 24.10 8,216,923 199,002,576
19 ก.พ. 2569 23.10 25.25 23.10 24.30 12,679,164 307,971,916
18 ก.พ. 2569 21.30 23.30 21.30 22.90 13,986,017 315,850,832
17 ก.พ. 2569 20.30 21.30 20.10 21.30 8,002,826 166,872,060
16 ก.พ. 2569 20.20 20.40 20.10 20.10 2,158,895 43,666,345
13 ก.พ. 2569 20.40 20.60 19.90 20.20 5,297,613 106,778,954
12 ก.พ. 2569 20.20 20.60 19.80 20.60 6,609,615 133,947,449
11 ก.พ. 2569 21.00 21.00 20.60 20.70 4,270,773 88,575,169
10 ก.พ. 2569 21.30 21.60 21.00 21.20 6,063,392 129,021,378
09 ก.พ. 2569 20.90 21.00 20.50 20.60 3,729,180 77,129,848
06 ก.พ. 2569 20.50 20.90 20.50 20.60 3,487,046 72,012,453
05 ก.พ. 2569 20.40 21.10 20.30 20.60 7,780,696 161,292,506
04 ก.พ. 2569 20.70 20.80 20.10 20.50 7,517,642 153,861,424

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น