ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569) |
21.30 | 21.60 | 20.70 | 21.20 | 8,518,046 | 179,926,762 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569) |
21.60 | 23.20 | 20.90 | 21.40 | 40,703,991 | 893,883,495 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 25 ก.ย. 2569 | 21.00 | 21.00 | 20.80 | 20.80 | 368,094 | 7,676,395 |
| 24 ก.ย. 2569 | 21.00 | 21.00 | 20.90 | 20.90 | 249,742 | 5,223,473 |
| 23 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.10 | 20.90 | 21.00 | 513,870 | 10,777,855 |
| 22 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 21.10 | 497,614 | 10,533,003 |
| 21 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.30 | 21.00 | 21.20 | 586,679 | 12,407,975 |
| 18 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.20 | 444,983 | 9,393,818 |
| 17 ก.ย. 2569 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 328,308 | 6,895,520 |
| 16 ก.ย. 2569 | 20.90 | 20.90 | 20.70 | 20.90 | 771,557 | 16,066,023 |
| 15 ก.ย. 2569 | 20.90 | 21.00 | 20.70 | 21.00 | 469,305 | 9,799,994 |
| 14 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.20 | 20.80 | 21.00 | 758,340 | 15,875,948 |
| 11 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.30 | 20.70 | 21.20 | 1,475,476 | 31,096,519 |
| 10 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.20 | 572,752 | 12,075,256 |
| 09 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.30 | 21.20 | 21.20 | 368,586 | 7,815,448 |
| 08 ก.ย. 2569 | 21.30 | 21.30 | 21.10 | 21.30 | 295,676 | 6,276,309 |
| 07 ก.ย. 2569 | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 21.30 | 348,474 | 7,380,640 |
| 04 ก.ย. 2569 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 681,560 | 14,306,058 |
| 03 ก.ย. 2569 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.00 | 815,476 | 17,083,109 |
| 02 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 21.00 | 1,471,044 | 30,785,572 |
| 01 ก.ย. 2569 | 21.40 | 21.60 | 21.00 | 21.10 | 1,613,811 | 34,405,890 |
| 31 ส.ค. 2569 | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.30 | 875,191 | 18,701,961 |
| 28 ส.ค. 2569 | 21.10 | 21.50 | 21.00 | 21.40 | 1,336,570 | 28,380,835 |
| 27 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.10 | 1,509,505 | 32,030,821 |
| 26 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.50 | 840,815 | 17,996,963 |
| 25 ส.ค. 2569 | 21.90 | 21.90 | 21.40 | 21.70 | 1,301,991 | 28,160,329 |
| 24 ส.ค. 2569 | 21.80 | 21.90 | 21.60 | 21.70 | 977,818 | 21,282,336 |
| 21 ส.ค. 2569 | 22.30 | 22.30 | 21.70 | 21.90 | 2,292,216 | 50,172,198 |
| 20 ส.ค. 2569 | 22.20 | 22.50 | 22.00 | 22.30 | 1,980,193 | 44,011,620 |
| 19 ส.ค. 2569 | 22.70 | 22.70 | 21.90 | 21.90 | 3,877,936 | 86,205,279 |
| 18 ส.ค. 2569 | 22.40 | 23.20 | 22.20 | 22.60 | 9,117,283 | 207,438,672 |
| 17 ส.ค. 2569 | 21.50 | 22.20 | 21.40 | 22.20 | 2,201,503 | 48,067,185 |
| 14 ส.ค. 2569 | 21.40 | 22.40 | 21.30 | 21.60 | 8,835,958 | 192,973,857 |
| 13 ส.ค. 2569 | 21.00 | 21.20 | 20.90 | 20.90 | 1,054,760 | 22,158,686 |
| 11 ส.ค. 2569 | 21.10 | 21.20 | 21.00 | 21.00 | 1,175,623 | 24,778,630 |
| 10 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.40 | 21.20 | 21.20 | 470,320 | 10,010,147 |
| 07 ส.ค. 2569 | 21.30 | 21.40 | 21.30 | 21.40 | 365,855 | 7,803,754 |
| 06 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.40 | 21.30 | 21.40 | 312,292 | 6,671,733 |
| 05 ส.ค. 2569 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | 359,181 | 7,688,406 |
| 04 ส.ค. 2569 | 21.70 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 964,221 | 20,736,871 |
| 03 ส.ค. 2569 | 21.60 | 21.80 | 21.40 | 21.70 | 985,661 | 21,334,650 |
| 31 ก.ค. 2569 | 21.60 | 21.60 | 21.30 | 21.40 | 744,290 | 15,980,523 |
| 30 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 1,121,081 | 23,833,448 |
| 27 ก.ค. 2569 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 1,081,045 | 22,927,682 |
| 24 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.70 | 21.00 | 21.50 | 1,805,318 | 38,591,697 |
| 23 ก.ค. 2569 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.10 | 1,392,821 | 29,525,792 |
| 22 ก.ค. 2569 | 21.80 | 21.80 | 21.30 | 21.30 | 1,567,645 | 33,657,936 |
| 21 ก.ค. 2569 | 21.70 | 21.90 | 21.70 | 21.80 | 779,471 | 16,952,045 |
| 20 ก.ค. 2569 | 21.60 | 22.40 | 21.40 | 21.70 | 5,951,605 | 130,286,009 |
| 17 ก.ค. 2569 | 21.50 | 21.60 | 21.40 | 21.60 | 1,495,293 | 32,186,881 |
| 16 ก.ค. 2569 | 21.60 | 21.80 | 21.50 | 21.60 | 853,745 | 18,491,362 |
| 15 ก.ค. 2569 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.60 | 1,778,696 | 38,580,152 |
| 14 ก.ค. 2569 | 22.00 | 22.10 | 21.70 | 21.70 | 1,862,716 | 40,801,721 |
| 13 ก.ค. 2569 | 21.80 | 22.20 | 21.50 | 22.10 | 2,346,653 | 51,534,312 |
| 10 ก.ค. 2569 | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.80 | 2,195,307 | 47,662,129 |
| 09 ก.ค. 2569 | 20.90 | 21.50 | 20.90 | 21.40 | 1,307,604 | 27,725,750 |
| 08 ก.ค. 2569 | 21.90 | 21.90 | 20.90 | 21.10 | 2,277,270 | 48,638,863 |
| 07 ก.ค. 2569 | 22.10 | 22.20 | 21.50 | 21.90 | 2,835,856 | 61,686,137 |
| 06 ก.ค. 2569 | 22.10 | 22.20 | 21.70 | 22.10 | 2,621,331 | 57,662,714 |
| 03 ก.ค. 2569 | 22.00 | 23.10 | 22.00 | 22.10 | 10,059,856 | 226,833,624 |
| 02 ก.ค. 2569 | 21.70 | 22.00 | 21.50 | 21.90 | 2,338,142 | 50,944,476 |
| 01 ก.ค. 2569 | 21.80 | 22.00 | 21.50 | 21.60 | 1,715,853 | 37,141,694 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น