Filter Dates :

To

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(24 Sep 2026 To 07 Oct 2026)
21.00 21.00 20.00 20.00 4,320,272 88,218,718
Previous 4 weeks
(27 Aug 2026 To 23 Sep 2026)
21.40 21.60 20.70 21.00 15,734,777 332,088,554
Daily Historical Data
22 Oct 2026 20.10 20.20 20.00 20.00 244,632 4,910,244
21 Oct 2026 20.10 20.10 19.90 20.00 200,342 4,007,419
20 Oct 2026 20.00 20.10 19.90 20.10 239,510 4,803,393
19 Oct 2026 20.00 20.30 20.00 20.00 184,000 3,698,032
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 20.20 20.20 20.00 20.00 133,228 2,670,118
14 Oct 2026 20.10 20.10 19.90 20.10 308,596 6,186,510
12 Oct 2026 20.10 20.10 19.90 20.10 369,258 7,404,085
09 Oct 2026 20.10 20.10 20.00 20.10 124,224 2,491,175
08 Oct 2026 20.30 20.30 19.90 20.10 430,259 8,625,690
07 Oct 2026 20.20 20.20 20.00 20.00 245,195 4,918,843
06 Oct 2026 20.10 20.20 20.00 20.20 333,607 6,721,047
05 Oct 2026 20.30 20.30 20.00 20.10 243,580 4,906,161
02 Oct 2026 20.20 20.20 20.10 20.20 120,971 2,439,328
01 Oct 2026 20.20 20.40 20.00 20.20 499,832 10,094,882
30 Sep 2026 20.50 20.60 20.10 20.40 1,368,995 27,861,619
29 Sep 2026 20.70 20.80 20.50 20.50 420,804 8,660,375
28 Sep 2026 20.70 20.80 20.60 20.80 469,452 9,716,595
25 Sep 2026 21.00 21.00 20.80 20.80 368,094 7,676,395
24 Sep 2026 21.00 21.00 20.90 20.90 249,742 5,223,473
23 Sep 2026 21.10 21.10 20.90 21.00 513,870 10,777,855
22 Sep 2026 21.20 21.30 21.10 21.10 497,614 10,533,003
21 Sep 2026 21.20 21.30 21.00 21.20 586,679 12,407,975
18 Sep 2026 21.10 21.20 20.90 21.20 444,983 9,393,818
17 Sep 2026 20.90 21.10 20.80 21.10 328,308 6,895,520
16 Sep 2026 20.90 20.90 20.70 20.90 771,557 16,066,023
15 Sep 2026 20.90 21.00 20.70 21.00 469,305 9,799,994
14 Sep 2026 21.20 21.20 20.80 21.00 758,340 15,875,948
11 Sep 2026 21.10 21.30 20.70 21.20 1,475,476 31,096,519
10 Sep 2026 21.10 21.20 20.90 21.20 572,752 12,075,256
09 Sep 2026 21.20 21.30 21.20 21.20 368,586 7,815,448
08 Sep 2026 21.30 21.30 21.10 21.30 295,676 6,276,309
07 Sep 2026 21.00 21.30 21.00 21.30 348,474 7,380,640
04 Sep 2026 21.00 21.10 20.80 21.10 681,560 14,306,058
03 Sep 2026 21.00 21.10 20.80 21.00 815,476 17,083,109
02 Sep 2026 21.10 21.10 20.70 21.00 1,471,044 30,785,572
01 Sep 2026 21.40 21.60 21.00 21.10 1,613,811 34,405,890
31 Aug 2026 21.30 21.50 21.20 21.30 875,191 18,701,961
28 Aug 2026 21.10 21.50 21.00 21.40 1,336,570 28,380,835
27 Aug 2026 21.40 21.50 21.10 21.10 1,509,505 32,030,821
26 Aug 2026 21.40 21.50 21.30 21.50 840,815 17,996,963
25 Aug 2026 21.90 21.90 21.40 21.70 1,301,991 28,160,329
24 Aug 2026 21.80 21.90 21.60 21.70 977,818 21,282,336
21 Aug 2026 22.30 22.30 21.70 21.90 2,292,216 50,172,198
20 Aug 2026 22.20 22.50 22.00 22.30 1,980,193 44,011,620
19 Aug 2026 22.70 22.70 21.90 21.90 3,877,936 86,205,279
18 Aug 2026 22.40 23.20 22.20 22.60 9,117,283 207,438,672
17 Aug 2026 21.50 22.20 21.40 22.20 2,201,503 48,067,185
14 Aug 2026 21.40 22.40 21.30 21.60 8,835,958 192,973,857
13 Aug 2026 21.00 21.20 20.90 20.90 1,054,760 22,158,686
11 Aug 2026 21.10 21.20 21.00 21.00 1,175,623 24,778,630
10 Aug 2026 21.40 21.40 21.20 21.20 470,320 10,010,147
07 Aug 2026 21.30 21.40 21.30 21.40 365,855 7,803,754
06 Aug 2026 21.40 21.40 21.30 21.40 312,292 6,671,733
05 Aug 2026 21.50 21.50 21.30 21.40 359,181 7,688,406
04 Aug 2026 21.70 21.70 21.40 21.40 964,221 20,736,871
03 Aug 2026 21.60 21.80 21.40 21.70 985,661 21,334,650
31 Jul 2026 21.60 21.60 21.30 21.40 744,290 15,980,523
30 Jul 2026 21.20 21.50 21.00 21.50 1,121,081 23,833,448
27 Jul 2026 21.40 21.40 21.10 21.30 1,081,045 22,927,682

Remark : Volume from SET main board.