To
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
(14 Oct 2026 To 28 Oct 2026) |
20.10 | 20.80 | 19.90 | 20.60 | 4,067,060 | 82,692,722 |
|
Previous 4 weeks
(15 Sep 2026 To 12 Oct 2026) |
20.90 | 21.30 | 19.90 | 20.10 | 8,856,329 | 182,613,856 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 11 Nov 2026 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.00 | 239,950 | 4,797,323 |
| 10 Nov 2026 | 19.90 | 20.10 | 19.80 | 20.10 | 510,727 | 10,192,913 |
| 09 Nov 2026 | 20.10 | 20.20 | 19.80 | 19.80 | 1,838,776 | 36,606,756 |
| 06 Nov 2026 | 20.20 | 20.20 | 19.90 | 20.20 | 775,761 | 15,557,359 |
| 05 Nov 2026 | 20.30 | 20.40 | 20.10 | 20.40 | 925,316 | 18,729,267 |
| 04 Nov 2026 | 20.00 | 20.30 | 19.90 | 20.30 | 447,600 | 9,001,606 |
| 03 Nov 2026 | 20.30 | 20.30 | 20.00 | 20.10 | 546,648 | 11,001,696 |
| 02 Nov 2026 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 334,857 | 6,825,501 |
| 30 Oct 2026 | 20.50 | 20.60 | 20.40 | 20.60 | 275,888 | 5,661,322 |
| 29 Oct 2026 | 20.50 | 20.60 | 20.30 | 20.60 | 348,155 | 7,121,406 |
| 28 Oct 2026 | 20.80 | 20.80 | 20.30 | 20.60 | 570,753 | 11,735,194 |
| 27 Oct 2026 | 20.00 | 20.70 | 20.00 | 20.70 | 1,895,711 | 38,880,828 |
| 26 Oct 2026 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 290,288 | 5,800,984 |
| 22 Oct 2026 | 20.10 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 244,632 | 4,910,244 |
| 21 Oct 2026 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.00 | 200,342 | 4,007,419 |
| 20 Oct 2026 | 20.00 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 239,510 | 4,803,393 |
| 19 Oct 2026 | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 184,000 | 3,698,032 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 20.20 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 133,228 | 2,670,118 |
| 14 Oct 2026 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 308,596 | 6,186,510 |
| 12 Oct 2026 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 369,258 | 7,404,085 |
| 09 Oct 2026 | 20.10 | 20.10 | 20.00 | 20.10 | 124,224 | 2,491,175 |
| 08 Oct 2026 | 20.30 | 20.30 | 19.90 | 20.10 | 430,259 | 8,625,690 |
| 07 Oct 2026 | 20.20 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 245,195 | 4,918,843 |
| 06 Oct 2026 | 20.10 | 20.20 | 20.00 | 20.20 | 333,607 | 6,721,047 |
| 05 Oct 2026 | 20.30 | 20.30 | 20.00 | 20.10 | 243,580 | 4,906,161 |
| 02 Oct 2026 | 20.20 | 20.20 | 20.10 | 20.20 | 120,971 | 2,439,328 |
| 01 Oct 2026 | 20.20 | 20.40 | 20.00 | 20.20 | 499,832 | 10,094,882 |
| 30 Sep 2026 | 20.50 | 20.60 | 20.10 | 20.40 | 1,368,995 | 27,861,619 |
| 29 Sep 2026 | 20.70 | 20.80 | 20.50 | 20.50 | 420,804 | 8,660,375 |
| 28 Sep 2026 | 20.70 | 20.80 | 20.60 | 20.80 | 469,452 | 9,716,595 |
| 25 Sep 2026 | 21.00 | 21.00 | 20.80 | 20.80 | 368,094 | 7,676,395 |
| 24 Sep 2026 | 21.00 | 21.00 | 20.90 | 20.90 | 249,742 | 5,223,473 |
| 23 Sep 2026 | 21.10 | 21.10 | 20.90 | 21.00 | 513,870 | 10,777,855 |
| 22 Sep 2026 | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 21.10 | 497,614 | 10,533,003 |
| 21 Sep 2026 | 21.20 | 21.30 | 21.00 | 21.20 | 586,679 | 12,407,975 |
| 18 Sep 2026 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.20 | 444,983 | 9,393,818 |
| 17 Sep 2026 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 328,308 | 6,895,520 |
| 16 Sep 2026 | 20.90 | 20.90 | 20.70 | 20.90 | 771,557 | 16,066,023 |
| 15 Sep 2026 | 20.90 | 21.00 | 20.70 | 21.00 | 469,305 | 9,799,994 |
| 14 Sep 2026 | 21.20 | 21.20 | 20.80 | 21.00 | 758,340 | 15,875,948 |
| 11 Sep 2026 | 21.10 | 21.30 | 20.70 | 21.20 | 1,475,476 | 31,096,519 |
| 10 Sep 2026 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.20 | 572,752 | 12,075,256 |
| 09 Sep 2026 | 21.20 | 21.30 | 21.20 | 21.20 | 368,586 | 7,815,448 |
| 08 Sep 2026 | 21.30 | 21.30 | 21.10 | 21.30 | 295,676 | 6,276,309 |
| 07 Sep 2026 | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 21.30 | 348,474 | 7,380,640 |
| 04 Sep 2026 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 681,560 | 14,306,058 |
| 03 Sep 2026 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.00 | 815,476 | 17,083,109 |
| 02 Sep 2026 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 21.00 | 1,471,044 | 30,785,572 |
| 01 Sep 2026 | 21.40 | 21.60 | 21.00 | 21.10 | 1,613,811 | 34,405,890 |
| 31 Aug 2026 | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.30 | 875,191 | 18,701,961 |
| 28 Aug 2026 | 21.10 | 21.50 | 21.00 | 21.40 | 1,336,570 | 28,380,835 |
| 27 Aug 2026 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.10 | 1,509,505 | 32,030,821 |
| 26 Aug 2026 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.50 | 840,815 | 17,996,963 |
| 25 Aug 2026 | 21.90 | 21.90 | 21.40 | 21.70 | 1,301,991 | 28,160,329 |
| 24 Aug 2026 | 21.80 | 21.90 | 21.60 | 21.70 | 977,818 | 21,282,336 |
| 21 Aug 2026 | 22.30 | 22.30 | 21.70 | 21.90 | 2,292,216 | 50,172,198 |
| 20 Aug 2026 | 22.20 | 22.50 | 22.00 | 22.30 | 1,980,193 | 44,011,620 |
| 19 Aug 2026 | 22.70 | 22.70 | 21.90 | 21.90 | 3,877,936 | 86,205,279 |
| 18 Aug 2026 | 22.40 | 23.20 | 22.20 | 22.60 | 9,117,283 | 207,438,672 |
Remark : Volume from SET main board.