Filter Dates :

To

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(22 Jul 2026 To 06 Aug 2026)
21.80 21.80 21.00 21.40 10,333,555 220,948,738
Previous 4 weeks
(24 Jun 2026 To 21 Jul 2026)
20.40 23.10 20.40 21.80 49,445,217 1,079,514,753
Daily Historical Data
21 Aug 2026 22.30 22.30 21.70 21.90 2,292,216 50,172,198
20 Aug 2026 22.20 22.50 22.00 22.30 1,980,193 44,011,620
19 Aug 2026 22.70 22.70 21.90 21.90 3,877,936 86,205,279
18 Aug 2026 22.40 23.20 22.20 22.60 9,117,283 207,438,672
17 Aug 2026 21.50 22.20 21.40 22.20 2,201,503 48,067,185
14 Aug 2026 21.40 22.40 21.30 21.60 8,835,958 192,973,857
13 Aug 2026 21.00 21.20 20.90 20.90 1,054,760 22,158,686
11 Aug 2026 21.10 21.20 21.00 21.00 1,175,623 24,778,630
10 Aug 2026 21.40 21.40 21.20 21.20 470,320 10,010,147
07 Aug 2026 21.30 21.40 21.30 21.40 365,855 7,803,754
06 Aug 2026 21.40 21.40 21.30 21.40 312,292 6,671,733
05 Aug 2026 21.50 21.50 21.30 21.40 359,181 7,688,406
04 Aug 2026 21.70 21.70 21.40 21.40 964,221 20,736,871
03 Aug 2026 21.60 21.80 21.40 21.70 985,661 21,334,650
31 Jul 2026 21.60 21.60 21.30 21.40 744,290 15,980,523
30 Jul 2026 21.20 21.50 21.00 21.50 1,121,081 23,833,448
27 Jul 2026 21.40 21.40 21.10 21.30 1,081,045 22,927,682
24 Jul 2026 21.10 21.70 21.00 21.50 1,805,318 38,591,697
23 Jul 2026 21.40 21.50 21.10 21.10 1,392,821 29,525,792
22 Jul 2026 21.80 21.80 21.30 21.30 1,567,645 33,657,936
21 Jul 2026 21.70 21.90 21.70 21.80 779,471 16,952,045
20 Jul 2026 21.60 22.40 21.40 21.70 5,951,605 130,286,009
17 Jul 2026 21.50 21.60 21.40 21.60 1,495,293 32,186,881
16 Jul 2026 21.60 21.80 21.50 21.60 853,745 18,491,362
15 Jul 2026 22.00 22.00 21.50 21.60 1,778,696 38,580,152
14 Jul 2026 22.00 22.10 21.70 21.70 1,862,716 40,801,721
13 Jul 2026 21.80 22.20 21.50 22.10 2,346,653 51,534,312
10 Jul 2026 21.50 21.90 21.50 21.80 2,195,307 47,662,129
09 Jul 2026 20.90 21.50 20.90 21.40 1,307,604 27,725,750
08 Jul 2026 21.90 21.90 20.90 21.10 2,277,270 48,638,863
07 Jul 2026 22.10 22.20 21.50 21.90 2,835,856 61,686,137
06 Jul 2026 22.10 22.20 21.70 22.10 2,621,331 57,662,714
03 Jul 2026 22.00 23.10 22.00 22.10 10,059,856 226,833,624
02 Jul 2026 21.70 22.00 21.50 21.90 2,338,142 50,944,476
01 Jul 2026 21.80 22.00 21.50 21.60 1,715,853 37,141,694
30 Jun 2026 21.40 21.90 21.10 21.70 4,140,320 89,427,176
29 Jun 2026 21.00 21.40 20.90 21.30 1,645,858 34,953,600
26 Jun 2026 21.00 21.20 20.90 21.00 712,646 14,971,322
25 Jun 2026 21.10 21.40 21.00 21.00 1,084,121 22,968,101
24 Jun 2026 20.40 21.00 20.40 21.00 1,442,874 30,066,685
23 Jun 2026 20.70 20.70 20.30 20.60 1,520,074 31,147,239
22 Jun 2026 21.30 21.30 20.60 20.70 1,904,119 39,693,593
19 Jun 2026 21.20 21.30 21.00 21.20 921,297 19,531,426
18 Jun 2026 21.50 21.50 21.00 21.20 1,583,913 33,544,541
17 Jun 2026 21.40 21.70 21.30 21.50 2,212,395 47,500,406
16 Jun 2026 21.40 21.60 21.20 21.40 2,086,630 44,718,644
15 Jun 2026 21.00 21.50 20.80 21.50 4,263,169 90,158,069
12 Jun 2026 20.70 20.70 20.40 20.70 1,440,740 29,605,137
11 Jun 2026 20.20 20.70 20.20 20.50 1,780,446 36,376,430
10 Jun 2026 20.60 20.80 20.20 20.40 2,208,653 45,121,753
09 Jun 2026 20.90 21.10 20.50 20.70 1,605,460 33,247,453
08 Jun 2026 21.50 21.70 20.70 20.80 3,649,405 77,262,574
05 Jun 2026 21.10 21.90 21.10 21.70 5,801,799 125,849,027
04 Jun 2026 21.10 21.20 20.80 21.00 2,136,359 44,927,282
02 Jun 2026 20.80 21.20 20.50 21.20 2,924,822 60,924,344
29 May 2026 21.70 21.70 20.50 20.50 7,301,477 153,267,800
28 May 2026 21.60 21.90 21.30 21.70 2,364,432 51,262,460
27 May 2026 22.00 23.10 21.40 21.70 11,122,537 247,553,237
26 May 2026 22.30 22.30 21.90 21.90 3,887,190 85,561,637
25 May 2026 21.40 22.60 21.30 22.40 7,313,127 161,439,716

Remark : Volume from SET main board.