Filter Dates :

To

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(16 Jun 2026 To 29 Jun 2026)
21.40 21.70 20.30 21.30 15,113,927 319,095,557
Previous 4 weeks
(15 May 2026 To 15 Jun 2026)
20.80 23.10 19.90 21.50 84,128,682 1,798,355,197
Daily Historical Data
13 Jul 2026 21.80 22.20 21.50 22.10 2,346,653 51,534,312
10 Jul 2026 21.50 21.90 21.50 21.80 2,195,307 47,662,129
09 Jul 2026 20.90 21.50 20.90 21.40 1,307,604 27,725,750
08 Jul 2026 21.90 21.90 20.90 21.10 2,277,270 48,638,863
07 Jul 2026 22.10 22.20 21.50 21.90 2,835,856 61,686,137
06 Jul 2026 22.10 22.20 21.70 22.10 2,621,331 57,662,714
03 Jul 2026 22.00 23.10 22.00 22.10 10,059,856 226,833,624
02 Jul 2026 21.70 22.00 21.50 21.90 2,338,142 50,944,476
01 Jul 2026 21.80 22.00 21.50 21.60 1,715,853 37,141,694
30 Jun 2026 21.40 21.90 21.10 21.70 4,140,320 89,427,176
29 Jun 2026 21.00 21.40 20.90 21.30 1,645,858 34,953,600
26 Jun 2026 21.00 21.20 20.90 21.00 712,646 14,971,322
25 Jun 2026 21.10 21.40 21.00 21.00 1,084,121 22,968,101
24 Jun 2026 20.40 21.00 20.40 21.00 1,442,874 30,066,685
23 Jun 2026 20.70 20.70 20.30 20.60 1,520,074 31,147,239
22 Jun 2026 21.30 21.30 20.60 20.70 1,904,119 39,693,593
19 Jun 2026 21.20 21.30 21.00 21.20 921,297 19,531,426
18 Jun 2026 21.50 21.50 21.00 21.20 1,583,913 33,544,541
17 Jun 2026 21.40 21.70 21.30 21.50 2,212,395 47,500,406
16 Jun 2026 21.40 21.60 21.20 21.40 2,086,630 44,718,644
15 Jun 2026 21.00 21.50 20.80 21.50 4,263,169 90,158,069
12 Jun 2026 20.70 20.70 20.40 20.70 1,440,740 29,605,137
11 Jun 2026 20.20 20.70 20.20 20.50 1,780,446 36,376,430
10 Jun 2026 20.60 20.80 20.20 20.40 2,208,653 45,121,753
09 Jun 2026 20.90 21.10 20.50 20.70 1,605,460 33,247,453
08 Jun 2026 21.50 21.70 20.70 20.80 3,649,405 77,262,574
05 Jun 2026 21.10 21.90 21.10 21.70 5,801,799 125,849,027
04 Jun 2026 21.10 21.20 20.80 21.00 2,136,359 44,927,282
02 Jun 2026 20.80 21.20 20.50 21.20 2,924,822 60,924,344
29 May 2026 21.70 21.70 20.50 20.50 7,301,477 153,267,800
28 May 2026 21.60 21.90 21.30 21.70 2,364,432 51,262,460
27 May 2026 22.00 23.10 21.40 21.70 11,122,537 247,553,237
26 May 2026 22.30 22.30 21.90 21.90 3,887,190 85,561,637
25 May 2026 21.40 22.60 21.30 22.40 7,313,127 161,439,716
22 May 2026 21.60 21.80 21.30 21.30 2,486,231 53,290,116
21 May 2026 21.70 21.80 21.30 21.60 3,099,171 67,010,360
20 May 2026 21.50 22.00 21.00 21.50 5,474,408 117,292,777
19 May 2026 20.50 21.70 20.40 21.60 7,990,231 169,808,425
18 May 2026 20.30 20.50 19.90 20.50 2,299,160 46,486,868
15 May 2026 20.80 20.90 20.10 20.50 4,979,865 101,909,732
14 May 2026 18.90 20.70 18.90 20.70 11,771,155 234,948,598
13 May 2026 18.80 19.40 18.70 19.00 3,174,251 60,623,780
12 May 2026 18.70 19.10 18.60 18.70 1,402,049 26,420,736
11 May 2026 18.90 19.20 18.60 18.70 2,014,902 37,943,522
08 May 2026 19.40 19.80 19.20 19.30 4,127,747 80,307,136
07 May 2026 19.60 19.60 19.30 19.40 1,545,958 29,988,246
06 May 2026 19.00 19.60 18.90 19.40 4,142,408 79,871,368
05 May 2026 19.10 19.10 18.80 18.90 883,310 16,751,460
30 Apr 2026 19.10 19.10 18.90 19.00 602,778 11,442,677
29 Apr 2026 18.90 19.20 18.80 19.10 1,361,579 25,864,086
28 Apr 2026 19.00 19.00 18.80 18.90 631,890 11,922,227
27 Apr 2026 19.00 19.10 18.90 18.90 558,242 10,592,052
24 Apr 2026 18.90 19.00 18.80 18.90 670,947 12,678,399
23 Apr 2026 19.00 19.20 18.90 19.00 1,143,392 21,709,290
22 Apr 2026 19.10 19.20 18.90 19.00 1,123,683 21,374,976
21 Apr 2026 19.00 19.20 18.80 19.10 1,045,860 19,867,326
20 Apr 2026 18.90 19.20 18.80 18.90 2,214,324 41,893,191
17 Apr 2026 19.30 19.40 18.90 19.00 2,269,839 43,302,137
16 Apr 2026 19.20 19.70 19.20 19.30 3,290,799 63,987,071
10 Apr 2026 19.20 19.20 19.00 19.10 1,008,932 19,281,983

Remark : Volume from SET main board.