เลือกช่วงวันที่ :

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
35.75 36.50 35.00 35.50 8,567,758 305,300,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.พ. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567)
37.00 39.50 35.25 36.00 13,040,896 476,216,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2567 36.25 36.75 36.25 36.50 580,713 21,241,975
23 เม.ย. 2567 36.00 36.50 35.75 36.25 375,932 13,608,250
22 เม.ย. 2567 35.25 36.00 35.25 36.00 433,261 15,447,800
19 เม.ย. 2567 35.00 35.50 34.75 35.00 1,044,622 36,688,625
18 เม.ย. 2567 35.50 35.75 35.25 35.25 435,178 15,430,850
17 เม.ย. 2567 36.50 36.75 35.50 35.50 1,216,746 43,584,100
11 เม.ย. 2567 37.50 37.50 36.50 37.00 446,544 16,453,650
10 เม.ย. 2567 36.50 37.25 36.50 37.25 1,249,150 46,146,050
09 เม.ย. 2567 35.50 36.50 35.50 36.50 464,011 16,741,825
05 เม.ย. 2567 35.50 36.00 35.25 35.75 336,356 11,996,350
04 เม.ย. 2567 35.25 35.75 35.00 35.50 856,136 30,238,725
03 เม.ย. 2567 36.25 36.50 35.25 35.25 2,145,750 76,514,500
02 เม.ย. 2567 36.25 36.50 35.75 36.25 888,587 32,116,400
01 เม.ย. 2567 35.25 36.50 35.25 36.00 1,063,215 38,270,150
29 มี.ค. 2567 35.50 35.75 35.00 35.25 983,230 34,674,425
28 มี.ค. 2567 35.75 36.00 35.25 35.50 681,053 24,184,575
27 มี.ค. 2567 36.00 36.00 35.50 35.50 580,201 20,704,975
26 มี.ค. 2567 35.50 36.00 35.25 36.00 228,615 8,116,375
25 มี.ค. 2567 35.75 35.75 35.25 35.25 808,096 28,628,250
22 มี.ค. 2567 35.75 36.00 35.50 35.50 332,875 11,852,525
21 มี.ค. 2567 36.00 36.25 35.75 36.00 682,365 24,473,025
20 มี.ค. 2567 36.25 36.25 35.50 35.75 400,558 14,363,650
19 มี.ค. 2567 36.25 36.75 36.00 36.00 925,180 33,585,425
18 มี.ค. 2567 36.25 36.50 35.75 36.25 410,719 14,857,950
15 มี.ค. 2567 35.75 36.00 35.50 36.00 672,579 24,090,300
14 มี.ค. 2567 35.75 36.00 35.50 36.00 689,567 24,668,500
13 มี.ค. 2567 35.50 35.75 35.25 35.75 1,218,587 43,151,325
12 มี.ค. 2567 35.75 36.00 35.50 35.50 813,128 29,045,225
11 มี.ค. 2567 36.25 36.25 35.75 35.75 501,077 18,004,950
08 มี.ค. 2567 36.00 36.50 35.75 36.25 993,086 35,812,075
07 มี.ค. 2567 36.75 37.00 35.75 36.00 845,735 30,616,550
06 มี.ค. 2567 36.50 37.00 36.50 36.50 452,921 16,558,925
05 มี.ค. 2567 36.75 37.00 36.50 36.50 874,061 32,049,600
04 มี.ค. 2567 37.00 37.25 36.75 36.75 353,339 13,049,125
01 มี.ค. 2567 37.50 37.50 37.00 37.00 390,658 14,538,825
29 ก.พ. 2567 38.50 38.50 37.50 37.50 556,362 20,998,475
28 ก.พ. 2567 38.00 38.25 37.75 38.25 342,363 12,998,725
27 ก.พ. 2567 39.00 39.50 37.75 38.25 1,416,334 54,739,350
23 ก.พ. 2567 37.25 37.50 36.75 37.25 236,912 8,777,800
22 ก.พ. 2567 37.00 37.50 36.75 37.25 265,365 9,836,425
21 ก.พ. 2567 37.00 37.25 36.75 37.00 306,597 11,334,225
20 ก.พ. 2567 37.25 37.25 36.75 37.00 332,875 12,312,025
19 ก.พ. 2567 37.00 37.50 37.00 37.25 188,882 7,020,075
16 ก.พ. 2567 37.25 37.25 36.75 37.00 482,364 17,817,325
15 ก.พ. 2567 37.25 37.25 36.75 37.25 268,829 9,930,950
14 ก.พ. 2567 37.00 37.25 37.00 37.25 290,441 10,768,800
13 ก.พ. 2567 37.50 37.50 37.00 37.25 221,495 8,228,950
12 ก.พ. 2567 37.00 37.25 36.75 37.25 219,083 8,121,425
09 ก.พ. 2567 37.00 37.25 37.00 37.25 92,966 3,448,875
08 ก.พ. 2567 37.00 37.50 37.00 37.00 543,752 20,192,275
07 ก.พ. 2567 36.75 37.00 36.50 37.00 361,370 13,297,125
06 ก.พ. 2567 36.25 37.00 36.00 37.00 990,214 33,173,650
05 ก.พ. 2567 36.50 36.50 36.25 36.25 381,748 13,842,050
02 ก.พ. 2567 36.50 36.50 36.00 36.50 579,253 21,006,375
01 ก.พ. 2567 36.25 36.50 36.00 36.25 421,444 15,274,625
31 ม.ค. 2567 36.25 36.75 36.00 36.25 529,954 19,213,025
30 ม.ค. 2567 36.75 36.75 36.00 36.25 416,688 15,102,325
29 ม.ค. 2567 36.00 36.75 36.00 36.75 371,613 13,538,350
26 ม.ค. 2567 36.50 36.50 36.00 36.00 282,573 10,215,450
25 ม.ค. 2567 36.50 36.50 36.25 36.25 316,587 11,491,550

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น