ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2563 ถึง 08 ม.ค. 2564) |
51.00 | 51.75 | 47.75 | 51.25 | 12,620,300 | 636,282,150 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 พ.ย. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563) |
57.50 | 57.50 | 50.50 | 51.25 | 29,916,100 | 1,629,018,775 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22 ม.ค. 2564 | 51.75 | 52.50 | 51.00 | 52.00 | 2,785,800 | 144,427,050 |
21 ม.ค. 2564 | 51.75 | 53.00 | 51.50 | 52.25 | 3,308,900 | 172,762,825 |
20 ม.ค. 2564 | 51.00 | 52.50 | 50.50 | 51.25 | 2,272,100 | 117,236,450 |
19 ม.ค. 2564 | 50.25 | 51.25 | 49.75 | 50.75 | 1,940,600 | 98,191,975 |
18 ม.ค. 2564 | 50.50 | 50.50 | 49.75 | 50.50 | 1,307,700 | 65,512,900 |
15 ม.ค. 2564 | 50.75 | 51.00 | 50.00 | 50.75 | 677,100 | 34,135,650 |
14 ม.ค. 2564 | 49.75 | 50.75 | 49.25 | 50.75 | 1,701,200 | 84,954,600 |
13 ม.ค. 2564 | 50.25 | 50.50 | 49.75 | 50.00 | 1,178,900 | 59,054,875 |
12 ม.ค. 2564 | 50.00 | 50.25 | 49.75 | 50.00 | 749,400 | 37,435,525 |
11 ม.ค. 2564 | 50.50 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 745,400 | 37,561,625 |
08 ม.ค. 2564 | 50.75 | 51.25 | 50.00 | 51.25 | 1,504,300 | 76,338,350 |
07 ม.ค. 2564 | 50.25 | 51.00 | 50.25 | 50.50 | 738,700 | 37,354,025 |
06 ม.ค. 2564 | 50.75 | 51.50 | 49.75 | 50.00 | 1,828,900 | 92,475,525 |
05 ม.ค. 2564 | 51.50 | 51.50 | 50.50 | 50.75 | 1,180,000 | 60,180,875 |
04 ม.ค. 2564 | 48.25 | 51.75 | 47.75 | 51.75 | 1,987,100 | 98,908,275 |
30 ธ.ค. 2563 | 50.75 | 50.75 | 49.00 | 49.25 | 1,739,600 | 86,294,800 |
29 ธ.ค. 2563 | 50.50 | 51.50 | 50.50 | 51.00 | 384,100 | 19,558,825 |
28 ธ.ค. 2563 | 50.50 | 51.25 | 50.25 | 50.50 | 470,500 | 23,872,025 |
25 ธ.ค. 2563 | 51.25 | 51.75 | 49.75 | 50.75 | 1,712,400 | 86,501,075 |
24 ธ.ค. 2563 | 51.00 | 51.50 | 50.50 | 51.25 | 1,074,700 | 54,798,375 |
23 ธ.ค. 2563 | 51.50 | 52.25 | 50.75 | 51.25 | 892,800 | 45,758,575 |
22 ธ.ค. 2563 | 51.25 | 51.75 | 50.75 | 51.50 | 856,400 | 43,986,275 |
21 ธ.ค. 2563 | 51.00 | 52.75 | 50.50 | 51.00 | 3,702,700 | 191,704,225 |
18 ธ.ค. 2563 | 55.75 | 55.75 | 55.50 | 55.50 | 293,700 | 16,336,525 |
17 ธ.ค. 2563 | 56.50 | 56.50 | 55.75 | 55.75 | 384,000 | 21,529,175 |
16 ธ.ค. 2563 | 55.50 | 56.50 | 55.25 | 56.50 | 1,329,000 | 74,691,350 |
15 ธ.ค. 2563 | 55.00 | 55.50 | 54.75 | 55.50 | 1,111,800 | 61,299,025 |
14 ธ.ค. 2563 | 56.00 | 56.00 | 54.50 | 54.50 | 1,309,600 | 72,118,575 |
09 ธ.ค. 2563 | 55.75 | 56.25 | 55.25 | 56.25 | 1,498,100 | 83,821,250 |
08 ธ.ค. 2563 | 55.25 | 56.00 | 54.75 | 55.75 | 1,250,900 | 69,308,000 |
04 ธ.ค. 2563 | 55.75 | 55.75 | 54.25 | 55.25 | 969,000 | 53,260,775 |
03 ธ.ค. 2563 | 55.50 | 55.75 | 54.50 | 55.25 | 862,800 | 47,552,600 |
02 ธ.ค. 2563 | 54.00 | 55.50 | 53.50 | 55.50 | 1,538,700 | 83,980,250 |
01 ธ.ค. 2563 | 53.75 | 55.00 | 53.25 | 54.25 | 2,815,800 | 152,435,625 |
30 พ.ย. 2563 | 55.25 | 55.50 | 53.50 | 53.50 | 4,510,100 | 243,067,175 |
27 พ.ย. 2563 | 55.25 | 56.25 | 55.00 | 55.75 | 1,009,300 | 56,090,325 |
26 พ.ย. 2563 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 1,385,700 | 77,108,600 |
25 พ.ย. 2563 | 56.00 | 56.50 | 55.00 | 55.00 | 1,445,500 | 80,347,975 |
24 พ.ย. 2563 | 56.50 | 56.75 | 55.25 | 56.00 | 1,911,500 | 106,969,900 |
23 พ.ย. 2563 | 57.50 | 57.50 | 56.25 | 56.50 | 838,700 | 47,652,575 |
20 พ.ย. 2563 | 57.00 | 57.75 | 56.75 | 57.00 | 1,961,900 | 112,650,825 |
19 พ.ย. 2563 | 57.75 | 58.00 | 56.25 | 56.25 | 1,553,500 | 88,832,000 |
18 พ.ย. 2563 | 54.25 | 56.00 | 53.75 | 56.00 | 1,847,000 | 101,186,600 |
17 พ.ย. 2563 | 54.25 | 55.00 | 54.00 | 54.50 | 1,465,700 | 80,011,475 |
16 พ.ย. 2563 | 53.00 | 54.75 | 53.00 | 54.00 | 2,338,200 | 126,714,650 |
13 พ.ย. 2563 | 51.50 | 53.75 | 51.25 | 53.00 | 3,500,200 | 184,571,800 |
12 พ.ย. 2563 | 51.50 | 51.75 | 48.50 | 51.00 | 778,700 | 39,283,175 |
11 พ.ย. 2563 | 51.75 | 52.25 | 50.75 | 51.25 | 1,529,100 | 78,508,650 |
10 พ.ย. 2563 | 50.50 | 51.00 | 49.25 | 50.75 | 2,115,000 | 106,294,875 |
09 พ.ย. 2563 | 47.75 | 49.00 | 47.75 | 48.75 | 1,436,100 | 69,518,200 |
06 พ.ย. 2563 | 46.50 | 47.25 | 45.75 | 47.25 | 1,517,200 | 70,564,500 |
05 พ.ย. 2563 | 45.25 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 1,271,300 | 58,632,725 |
04 พ.ย. 2563 | 45.00 | 45.25 | 44.50 | 45.25 | 357,000 | 16,002,175 |
03 พ.ย. 2563 | 44.75 | 45.75 | 44.50 | 44.75 | 1,065,100 | 47,935,050 |
02 พ.ย. 2563 | 45.50 | 45.50 | 44.25 | 44.50 | 769,100 | 34,349,525 |
30 ต.ค. 2563 | 46.50 | 46.50 | 45.50 | 45.50 | 178,300 | 8,168,250 |
29 ต.ค. 2563 | 46.75 | 46.75 | 46.00 | 46.25 | 162,600 | 7,514,675 |
28 ต.ค. 2563 | 46.25 | 47.00 | 46.00 | 46.75 | 670,300 | 31,061,450 |
27 ต.ค. 2563 | 46.00 | 47.00 | 45.50 | 46.50 | 741,900 | 34,347,800 |
26 ต.ค. 2563 | 46.00 | 46.25 | 45.25 | 46.25 | 680,000 | 31,242,475 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น