รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
  2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 13,361 11,182 15,728
รายได้รวม 13,622 11,368 15,938
กำไรขั้นต้น 8,784 7,167 10,267
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,125 181 1,841
กำไรสุทธิ 907 131 1,439
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 20,353 19,569 19,901
หนี้สินรวม 6,506 6,060 6,136
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,847 13,509 13,765
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 921 921 921
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 2,092 1,700 3,843
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.7 64.1 65.3
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 6.7 1.2 9.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.5 1.0 10.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.7 0.7 7.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.9 3.1 2.9
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.99 0.14 1.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.00 0.80 1.40
อัตราการจ่ายปันผล (%) 101 562 90

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566